技術(shù)參數(shù) | 性能指標(biāo) | |
整機(jī)性能 | 整車裝備質(zhì)量 | 6000kg(以實(shí)際過磅為準(zhǔn)) |
行走速度:0-3.6km/h | ||
回轉(zhuǎn)速度:6.8rpm | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:400mm | ||
可配工具:液壓錘、液壓剪、挖斗、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 設(shè)備尺寸 | 長(zhǎng)度:4748mm |
最低高度:2012mm | ||
最小寬度:1600mm | ||
工作空間 | 最大工作高度:7246mm | |
最大工作長(zhǎng)度:6733mm | ||
最大工作深度:3618mm | ||
動(dòng)力系統(tǒng) | 電動(dòng)驅(qū)動(dòng) | 功率/轉(zhuǎn)速:45kw/1474r/min kw)/2200rpm |
最大扭矩:290N.m | ||
電流:85.4A,電壓:380/660V | ||
啟動(dòng)裝置:Y-△啟動(dòng)/直接啟動(dòng) | ||
液壓系統(tǒng) | 主泵:負(fù)載敏感式限壓軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~135L/min | ||
主閥:負(fù)載反饋壓力補(bǔ)償式電液比例多路閥 | ||
系統(tǒng)最大壓力: 25Mpa | ||
工作壓力:20Mpa | ||
液壓馬達(dá) | 回轉(zhuǎn)馬達(dá): NACHI | |
行走馬達(dá):KYB | ||
液壓油箱容積:180L | ||
控制系統(tǒng) | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式: | 無(wú)線:最大遙控距離 150m | |
通訊模式:基于CAN總線的數(shù)字式無(wú)線雙向通訊 |